更新時(shí)間:2022-05-13
訪問量:1816
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 豪恩 | 分類 | 沖擊試驗(yàn)箱 |
---|
一、冷熱沖擊試驗(yàn)箱價(jià)格特點(diǎn)
三箱式設(shè)備區(qū)分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分,測試產(chǎn)品置于測試區(qū),沖擊時(shí)高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度沖入測試區(qū)進(jìn)行沖擊,測試產(chǎn)品為靜態(tài)式。
采用觸控式圖控操作接口,操作簡易。
沖擊方式應(yīng)用風(fēng)路切換方式將溫度導(dǎo)入測試區(qū),做冷熱沖擊測試。
高溫沖擊或低溫沖擊時(shí),最大時(shí)間可達(dá)999H,最大循環(huán)周期可達(dá)9999次。
系統(tǒng)可作自動(dòng)循環(huán)衙擎或手動(dòng)選擇性沖擊并可設(shè)定三區(qū)沖擊及冷沖熱沖開始。
冷卻采二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
三箱可以試驗(yàn)沖擊常溫。
高低溫轉(zhuǎn)換時(shí)間:10秒以內(nèi)。
二、冷熱沖擊試驗(yàn)箱價(jià)格技術(shù)參數(shù)
容量 | 內(nèi)箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號(hào) | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時(shí)間 | 升溫時(shí)間 | ||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10S | ||||||||
溫度穩(wěn)定時(shí)間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質(zhì) | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 冷凍機(jī)組為復(fù)疊式,壓縮機(jī)(進(jìn)口法國泰康或進(jìn)口德國比澤爾),R404A、R23環(huán)保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風(fēng)冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統(tǒng) | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標(biāo)配 | 測試1個(gè),樣品架2個(gè) | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),保險(xiǎn)絲 | ||||||||
聯(lián)機(jī)軟件 | R232、485或USB接口 |
安裝場所:
安裝位置應(yīng)考慮本機(jī)的散熱效率及容易檢查維護(hù)
1、本機(jī)與墻壁及其它任何機(jī)器之間最少應(yīng)有60公分以上距離
2、設(shè)置與平坦無震動(dòng)之地面(請(qǐng)用水平儀檢查)
3、周圍溫度應(yīng)維持于100C—300C之間,機(jī)器才能獲得最佳穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、本機(jī)應(yīng)遠(yuǎn)離熱源及易燃、易暴物質(zhì)
5、本機(jī)切勿受陽光直接照射,并維持室內(nèi)空氣流通
6、請(qǐng)避免設(shè)置于抗體與灰塵多之場所
7、供電線路及供排水管路,應(yīng)盡量可能縮短。
上一篇 : 沙塵試驗(yàn)箱廠家
下一篇 : 冷熱沖擊試驗(yàn)箱廠家