一、電池組低氣壓狀態(tài)測試箱技術參數:
型號 | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內箱尺寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵 | 4升 | 4升 | 4升 | 4升 | 8升 | 15升 |
溫度偏差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結構 | 分體式 | 分體式 | 連體式 | 連體式 | 連體式 | 分體式 |
電源 | 單相 三線 220V 50HZ | 三相 五線 380V 50HZ | ||||
溫度范圍 | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內箱材質 | 不銹鋼+加強筋(厚度4.0mm) | |||||
外箱材質 | SECC鋼板高級烤漆處理(厚度1.5mm) | |||||
計時器 | 三位顯示999(H小時、M分鐘、S秒可切換) | |||||
真空度 | 0~-100Kpa(數顯真空表、可調) | |||||
充氮配件 | 選配 |
二、電池組低氣壓狀態(tài)測試箱真空系統
1、機臺采用高密度性的硅膠密封條保障整機臺的密封性;
2、真空表:指針式或數顯式;
3、真空控制方式:手動氣閥;
4、機臺真空度范圍:-100.0Kpa~0Kpa(可任意設定所需真空度值)
5、真空泄漏率:0.5KPa每小時;
6、配置小型真空泵,功率小于1KW;
7、解壓方式:直接充入環(huán)境空氣.
三、控溫系統
1) 溫度范圍:室溫~200℃
2) 升溫速率:RT~100℃(約15~20分鐘)
3) 顯示精度:0.1℃
4) 箱內溫度均勻度:±5℃
5) 加熱體:為耐高溫發(fā)熱管
6) 加熱技術:采用三面加熱的熱輻射的方式
上一篇 : 模擬高空低壓試驗真空箱
下一篇 : 真空氮氣箱